HiHOT LED
Specyfikacja techniczna:
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 112-252 |
| Wskaźnik oddawania barw | >75,80 |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Odporność udarowa | IK10 |
| Rodzaj LED | NICHIA 3030 |
| Raster/przesłona | CLEAR |
| Materiał | Aluminium/PC |
| UGR | 23 |
| Temperatura pracy | -30°C do+ 50°C |





Przemysłowa oprawa oświetleniowa typu High-Bay zaprojektowana pod źródła światła LED o wysokich parametrach świetlnych. HiHot LED idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni magazynowych, produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych, hal sportowych oraz loftów mieszkalnych. Innowacyjna konstrukcja radiatora umożliwia wykonanie oprawy w mniejszych gabarytach. Dodatkowo umieszczone soczewki rozpraszające likwidują zjawisko olśnienia przez źródło światła.
Wykonanie: obudowa aluminium, źródła LED z soczewkami rozpraszającymi, istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Montaż: zwieszany, natynkowy.
Akcesoria: czujnik ruchu oraz natężenia światła, DIMM 0-10V, DALI., Wi-Fi driver.

Dostępne wersje:
| Nr kat. | Stopień ochrony (IP) | Moc źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Wymiar | Temperatura barwowa | Kąt świecenia | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-51104065 | IP65 | 100W | 19000 lm | ɸ428×225 mm | 4000K | 120/90/50° | 3,90 kg |
| AL-51105065 | IP65 | 100W | 19000 lm | ɸ428×225 mm | 5000K | 120/90/50° | 3,90 kg |
| AL-51124065 | IP65 | 120W | 22800 lm | ɸ428×225 mm | 4000K | 120/90/50° | 3,90 kg |
| AL-51125065 | IP65 | 120W | 22800 lm | ɸ428×225 mm | 5000K | 120/90/50° | 3,90 kg |
| AL-51154065 | IP65 | 150W | 28500 lm | ɸ428×225 mm | 4000K | 120/90/50° | 4,30 kg |
| AL-51155065 | IP65 | 150W | 28500 lm | ɸ428×225 mm | 5000K | 120/90/50° | 4,30 kg |
| AL-51204065 | IP65 | 200W | 38000 lm | ɸ428×225 mm | 4000K | 120/90/50° | 4,30 kg |
| AL-51205065 | IP65 | 200W | 38000 lm | ɸ428×225 mm | 5000K | 120/90/50° | 4,30 kg |


